Mongolia |
España |
|
Geografía | ||
Área (km2) | 1.565.000 | 504.782 |
Población | ||
Población | 2.751.314 | 40.280.780 |
Densidad de poblacion (por km2) (2) | 2 | 85 |
Alfabetismo (%) | 98,4 | 97,8 |
Años de vida escolar (4) | 10 | 16 |
Índice natalidad (nacimientos /1000 hab) | 21,44 | 10,11 |
Índice mortalidad (muertos /1000 hab) | 7,1 | 9,55 |
Índice mortalidad infantil (muertos/1000 nac. vivos) | 55,45 | 4,48 |
Esperanza de vida al nacer |
64,17 | 79,37 |
Hijos por mujer | 2,27 | 1,27 |
Sistema sanitario | ||
% Médicos por persona (cada 10.000 hab) (3) | 26,7 | 30,1 |
% Camas de hospital (cada 10.000 hab.) (3) | ... | 36 |
Calorías consumidas persona/día (1) | 2.240 |
3.360 |
HIV/AIDS adult prevalence rate (%) | 0,1 | 0,5 |
HIV/AIDS gente que vive con | 100 | 130.000 |
HIV/AIDS muertes anuales |
ND | 2.300 |
Población con cobertura de terapia antiretroviral (%) (3) | ... | >75 |
Economía | ||
GDP, per capita (dólares USA) |
1.800 | 22.000 |
Población por debajo de la línea de pobreza (%) | 33 | |
% Población urbana / rural con acceso agua potable (3) | 87 / 30 | ... |
Líneas de teléfono en uso | 128.000 | 20.595.300 |
Líneas de teléfono móvil | 404.400 | 37.506.700 |
Transportes | ||
Líneas ferrocarril (km) | 1.815 | 14.189 |
Carreteras (km) | 49.250 | 663.795 |
Carreteras pavimentadas (km) |
1.724 | 657.157 |
Carreteras sin pavimentar (km) |
47.526 | 6.638 |
Aeropuertos |
36 |
156 |
Aeropuertos con pista sin pavimentar | 25 |
62 |
Mongolia |
España |