Mongolia |
Espanya |
|
Geografía | ||
Área (km2) | 1.565.000 | 504.782 |
Població | ||
Població | 2.751.314 | 40.280.780 |
Densitat de població (per km2) (2) | 2 | 85 |
Alfabetisme (%) | 98,4 | 97,8 |
Anys de vida escolar (4) | 10 | 16 |
Índex de natalitat (naixements /1000 hab) | 21,44 | 10,11 |
Índex de mortalitat (morts /1000 hab) | 7,1 | 9,55 |
Índex de mortalitat infantil (morts/1000 nac. vius) | 55,45 | 4,48 |
Esperança de vida en néixer | 64,17 | 79,37 |
Fills per dona | 2,27 | 1,27 |
Sistema sanitari | ||
% Metges per persona (cada 10.000 hab) (3) | 26,7 | 30,1 |
% Llits de hospital (cada 10.000 hab.) (3) | ... | 36 |
Calories consumides persona / dia (1) | 2.240 |
3.360 |
HIV/AIDS adult prevalence rate (%) | 0,1 | 0,5 |
HIV/AIDS gent que viu amb | 100 | 130.000 |
HIV/AIDS morts anuals |
ND | 2.300 |
Població amb cobertura de teràpia antiretroviral (%) (3) | ... | >75 |
Economia | ||
GDP, per capita (dòlars USA) |
1.800 | 22.000 |
Població per sota de la línia de pobresa (%) | 33 | |
% Població urbana / rural amb accés aigua potable (3) | 87 / 30 | ... |
Línies de telèfon en us | 128.000 | 20.595.300 |
Línies de teléfono mòbil | 404.400 | 37.506.700 |
Transports | ||
Línies ferrocarril (km) | 1.815 | 14.189 |
Carreteres (km) | 49.250 | 663.795 |
Carreteres pavimentades (km) |
1.724 | 657.157 |
Carreteres sense pavimentar (km) |
47.526 | 6.638 |
Aeroports |
36 |
156 |
Aeroports amb pista sense pavimentar | 25 |
62 |
Mongolia |
Espanya |